| 4. | Стоматология ортопедическая |
| 4.1 | Съёмные протезы из пластмассы |
| | | |
| 4.1.1 | А16.07.023.1.1.1 | Изготовление съёмного протеза с 1 до 7 зубов (из материала отечественного производства) | 6000 |
| 4.1.2 | А16.07.023.1.1.2 | Изготовление съёмного протеза с 8 и более зубами(из материала отечественного производства) | 7000 |
| 4.1.3 | А16.07.023.1.1.3 | Изготовление съёмного протеза с 1 до 7 зубов (из материала импортного производства) | 10000 |
| 4.1.4 | А16.07.023.1.1.4 | Изготовление съёмного протеза с 8 и более зубами(из материала импортного производства) | 12000 |
| 4.1.5 | А16.07.023.1.1.5 | Изготовление эластичной подкладки к базису | 1000 |
| 4.1.6 | А16.07.023.1.1.6 | Изоляция торуса | 200 |
| 4.1.7 | А16.07.023.1.1.7 | Изготовление индивидуальной ложки | 1200 |
| 4.1.8 | А16.07.023.1.1.8 | Изготовление кламмерагнутогоодноплечевого | 300 |
| 4.1.9 | А16.07.023.1.1.9 | Изготовление дуги для армирования съёмных протезов | 1500 |
| 4.1.10 | А16.07.023.1.1.10 | Изготовление цельнолитого металлического армирующего каркаса сеткой | 2900 |
| 4.1.12 | А16.07.023.1.1.12 | Изготовление прикусного валика | 850 |
| 4.1.13 | А16.07.023.1.1.13 | То же на жестком базисе | 1450 |
| 4.1.14 | А16.07.023.1.1.14 | Починка перелома базиса | 1500 |
| 4.1.15 | А16.07.023.1.1.15 | Починка 2-х переломов базиса | 2000 |
| 4.1.16 | А16.07.023.1.1.16 | Приварка 1 кламмера | 1000 |
| 4.1.17 | А16.07.023.1.1.17 | Приварка 1 зуба | 1000 |
| 4.1.18 | А16.07.023.1.1.18 | Приварка 2-х кламмеров | 1500 |
| 4.1.19 | А16.07.023.1.1.19 | Приварка 1 зуба и 1 кламмера | 1800 |
| 4.1.20 | А16.07.023.1.1.20 | Приварка 1 зуба и починка перелома | 2000 |
| 4.1.21 | А16.07.023.1.1.21 | Приварка 2-х зубов и починка перелома | 2300 |
| 4.1.22 | А16.07.023.1.1.22 | Перебазировка клиническая | 1100 |
| 4.1.23 | А16.07.023.1.1.23 | Перебазировка лабораторная | 1800 |
| 4.2 | Бюгельные протезы из хромкобальтового сплава |
| 4.2.1 | А16.07.036.1.2.1 | Изготовление дуги верхней или нижней (каркаса) | 7000 |
| 4.2.2 | А16.07.036.1.2.2 | Изготовление базиса литого (вместо дуги) | 8000 |
| 4.2.3 | А16.07.036.1.2.3 | Изготовление зуба литого | 1000 |
| 4.2.4 | А16.07.036.1.2.4 | Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой | 1500 |
| 4.2.5 | А16.07.036.1.2.5 | Изготовление кламмераопорноудерживающего | 950 |
| 4.2.6 | А16.07.036.1.2.6 | Изготовление кламмераРоуча (Т-образного) | 1050 |
| 4.2.7 | А16.07.036.1.2.7 | Изготовление кламмера Джексона (кольцеобразного) | 950 |
| 4.2.8 | А16.07.036.1.2.8 | Изготовление кламмерадвойного | 950 |
| 4.2.9 | А16.07.036.1.2.9 | То же пружинистого | 900 |
| 4.2.10 | А16.07.036.1.2.10 | Изготовление 1 звена многозвеньевогокламмера | 600 |
| 4.2.11 | А16.07.036.1.2.11 | Изготовление накладки окклюзионной (лапки) | 400 |
| 4.2.12 | А16.07.036.1.2.12 | Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой | 700 |
| 4.2.13 | А16.07.036.1.2.13 | Изготовление отростка когтеобразного (лапки шинирующей) | 500 |
| 4.2.14 | А16.07.036.1.2.14 | Изготовление ответвления соединяющего элемента | 400 |
| 4.2.15 | А16.07.036.1.2.15 | Изготовление канта ограничительного для пластмассы в металическом седле | 550 |
| 4.2.16 | А16.07.036.1.2.17 | Изготовление огнеупорной моделей (дублирование, параллелометрия) | 6000 |
| 4.2.17 | А16.07.036.1.2.18 | Фрезерование уступа | 3000 |
| 4.2.18 | А16.07.036.1.2.19 | Установка одного аттачмена (без стоимости аттачмена)* | 3000 |
| 4.2.19 | А16.07.036.1.2.20 | Фрезерование 1 интерлока | 2500 |
| 4.2.20 | А16.07.036.1.2.21 | Фрезерование вводного паза | 1800 |
| 4.2.21 | А16.07.036.1.2.22 | Изготовление опорного плеча в бюгельном протезе | 2000 |
| 4.2.22 | А16.07.036.1.2.23 | Изготовление огнеупорной модели | 1000 |
| 4.2.23 | А16.07.036.1.2.24 | Изготовление пилота из пластмассы | 1500 |
| 4.2.24 | А16.07.036.1.2.25 | Тоже сложного пилота | 1700 |
| 4.2.25 | А16.07.036.1.2.26 | Дублирование модели | 4500 |
| 4.2.26 | А16.07.036.1.2.27 | Изготовление диагностической модели (пара) | 700 |
| *стоимость аттачмена зависит от поставок, складывается из себестоимости и 20% рентабельности |
| 4.3 | Несъёмные протезы из стали и хромкобальтового сплава, пластмассы |
| 4.3.1 | А16.07.005.1.1.3.1 | Изготовление коронки стальной штампованной | 2000 |
| 4.3.2 | А16.07.005.1.1.3.2 | Изготовление коронки стальной бюгельной под опорноудерживающий кламмер | 2200 |
| 4.3.3 | А16.07.005.1.1.3.3 | Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой | 3000 |
| 4.3.4 | А16.07.005.1.1.3.4 | Изготовление коронки пластмассовой | 1900 |
| 4.3.5 | А16.07.005.1.1.3.5 | Изготовление коронки литой или зуба из КХС | 3300 |
| 4.3.6 | А16.07.005.1.1.3.6 | Изготовление коронки литой или зуба из КХС с пластмассовой облицовкой в цельнолитом мостовидном протезе | 3800 |
| 4.3.7 | А16.07.005.1.1.3.7 | Изготовление зуба литого из стали в паеном протезе | 2000 |
| 4.3.8 | А16.07.005.1.1.3.8 | Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой в паяном протезе | 3000 |
| 4.3.9 | А16.07.005.1.1.3.9 | Изготовление зуба пластмассового в несъёмном протезе из пластмассы | 1500 |
| 4.3.10 | А16.07.005.1.1.3.10 | Изготовление лапки в мостовидном протезе | 550 |
| 4.3.11 | А16.07.005.1.1.3.11 | Вкладка литая культевая со штифтом однокорневая | 3000 |
| 4.3.12 | А16.07.005.1.1.3.12 | Вкладка литая культевая со штифтом многокорневая | 3300 |
| 4.3.13 | А16.07.005.1.1.3.13 | Вкладка литая культевая со штифтом, изготовленная лаб. способом | 3500 |
| 4.3.14 | А16.07.005.1.1.3.14 | Спайка деталей, коронок стальных | 300 |
| 4.3.15 | А16.07.005.1.1.3.15 | Исправление фасетки в мостовидном протезе в полости рта | 900 |
| 4.4 | Металлокерамические протезы |
| 4.4.1 | А16.07.005.2.1.4.1. | Изготовление металлокерамической коронки из массы импортного производства с применением анатомического артикулятора | 6000 |
| 4.4.2 | А16.07.005.2.1.4.3. | Изготовление гирлянды | 850 |
| 4.4.3 | А16.07.005.2.1.4.4 | Применение маргинальной массы | 600 |
| 4.4.4 | А16.07.005.2.1.4.6 | Изготовление искусственной десны из металлокерамики | 600 |
| 4.4.5 | А16.07.005.2.1.4.7. | Изготовление десневой маски по Кувато | 700 |
| 4.4.6 | А16.07.005.2.1.4.8 | Изготовление временной коронки в полости рта (поликровн, снап, протемп-2) | 950 |
| 4.4.5 | В01.065.2.2 | Снятие функционального слепка | 1200 |
| 4.4.6 | В01.065.2.3 | Снятие слепка альгинатными материалами | 500 |
| 4.4.7 | В01.065.2.4 | Снятие слепка массами импортного производства для металлокерамической коронки, МП, цельнолитых протезов (Ссиликон) | 1000 |
| 4.4.8 | В01.065.2.5 | Снятие частичного слепка(Ссиликон) | 500 |
| 4.4.9. | В01.065.2.5 | Снятие слепка(Асиликон) | 1300 |
| 4.4.10. | В01.065.2.6 | Снятие коронки штампованной | 300 |
| 4.4.11. | В01.065.2.7 | Снятие цельнолитой металлокерамической, металлопластмассовой коронки | 900 |
| 4.4.12. | В01.065.2.8 | Фиксация коронки на цемент отечественного производства | 450 |
| 4.4.13. | В01.065.2.9 | Фиксация коронки на цемент импортного производства | 650 |
| 4.4.14. | В01.065.2.10 | Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике или после истечения гарантийного срока | 900 |
| 4.4.15. | В01.065.2.11 | Посещение на дому (1 час) | 1000 |
| 4.4.16. | А.16.07.052 | Подготовка корневого канала под культевую вкладку | 900 |
| Детская стоматология |
| 5.1 | Общие виды работ, в т.ч. профилактические пациентов терапевтического профиля детского отделения | |
| 5.1.1 | В01.064.003 | Осмотр, консультация врача стоматолога- детского первичный | 400 |
| 5.1.2 | В01.064.004 | Осмотр, консультация врача стоматолога- детского повторный | 250 |
| 5.1.3 | ВО 1.003.004.005 | Анестезия с использованием карпульного шприца | 450 |
| 5.1.4 | В01.003.004.002 | Анестезия с использованием одноразового карпульного шприца AERS | 500 |
| 5.1.5 | А06.07.003 | Радиовизиография | 300 |
| 5.1.6 | A06.07.003 | Ортопантомограмма (ОПТГ) | 700 |
| 5.1.7 | А06.30.002 | Интерпретация компьютерныхтомограмм | 500 |
| 5.1.8 | А06.30.002 | Чтение рентгеновских снимков | 200 |
| 5.1.9 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы Кависил | 200 |
| 5.1.10 | А 16.07.002.009 | Наложение временной светоотверждаемой пломбы | 300 |
| 5.1.11 | А 16.07.091 | Снятие временной пломбы | 100 |
| 5.1.12 | А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 200 |
| 5.1.13 | А16.07.057 | Серебрение временных зубов препаратом отечественного производства | 200 |
| 5.1.14 | А16.07.057 | Серебрение временных зубов препаратом импортного производства «Софорайт» | 300 |
| 5.1.15 | А06.07.010 | Радиовизиография | 300 |
| 5.1.16 | A06.07.003 | Ортопантомограмма (ОПТГ) | 700 |
| 5.1.17 | В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 100 |
| 5.1.18 | А16.07.057 | Профилактическая герметизация фиссурсветоотверждаемым материалом (1 зуб) | 700 |
| | Снятие пломбы из: | |
| 5.1.19 | А 16.07.091 | цемента | 200 |
| 5.1.20 | А 16.07.091 | амальгамы, композита | 300 |
| 5.1.21 | А 16.07.091 | удаление композитной реставрации коронковой части зуба | 300 |
| 5.2 | Восстановление зуба пломбой при неосложненом кариесе временного зуба |
| | Пломба из стеклоиономерного цемента химического отверждения | |
| 5.2.1 | А16.07.002.001 | I.V,VI класс | 600 |
| 5.2.2 | А16.07.002.003 | II, III класс | 700 |
| | Пломба из композита химического отверждения | |
| 5.2.3 | А 16.07.002.002 | I.V ,VI класс | 700 |
| 5.2.4 | А 16.07.002.004 | II, III класс | 750 |
| | Пломба из стекпоиономерного материала светового отверждения | |
| 5.2.5 | А 16.07.002.005 | I.V ,VI класс | 1000 |
| 5.2.6 | А 16.07.002.005 | II, III класс | 1300 |
| | Пломба из композита светового отверждения импортного производства | |
| 5.2.7 | А 16.07.002.010 | I, V, VI класс | 1500 |
| 5.2.8 | А 16.07.002.011 | II, III ,IV класс | 1800 |
| 5.3 | Восстановление зуба пломбой при неосложненом кариесе постоянного зуба |
| | Пломба из стеклоиономерного цемента химического отверждения(фуджи) | |
| 5.3.1 | А16.07.002.001 | I.V класс | 1200 |
| 5.3.2 | А16.07.002.003 | II, III класс | 1300 |
| | Пломба из композита химического отверждения | |
| 5.3.3 | А 16.07.002.002 | I.V класс | 900 |
| 5.3.4 | А 16.07.002.004 | II, III класс | 1000 |
| | Пломба из стекпоиономерного материала светового отверждения | |
| 5.3.5 | А 16.07.002.005 | I.V класс | 1500 |
| 5.3.6 | А 16.07.002.005 | II, III класс | 1700 |
| | Пломба из композита светового отверждения импортного производства | |
| 5.3.7 | А 16.07.002.010 | I, V, VI класс | 1800 |
| 5.3.8 | А 16.07.002.011 | II, III класс | 2000 |
| 5.3.9 | А 16.07.002.012 | IV класс | 2300 |
| 5.4 | Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе временного зуба |
| | Пломба из стекпоиономерного цемента химического отверждения | |
| 5.4.1 | А16.07.002.001 | I.V, VI класс | 650 |
| 5.4.2 | А16.07.002.003 | II, III класс | 750 |
| | Пломба из композита химического отверждения | |
| 5.4.3 | А 16.07.002.002 | I.V ,VI класс | 750 |
| 5.4.4 | А 16.07.002.004 | II,III класс | 800 |
| | Пломба из стекпоиономерного материала светового отверждения | |
| 5.4.5 | А 16.07.002.005 | 1,V ,VI класс | 1200 |
| 5.4.6 | А 16.07.002.005 | II,III 1класс | 1400 |
| | Пломба из композита светового отверждения импортного производства | |
| 5.4.7 | А 16.07.002.010 | I.V ,VI класс | 1600 |
| 5.4.8 | А 16.07.002.011 | II,III IV класс | 1900 |
| 5.5 | Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе постоянного зуба |
| | Пломба из стеклоиономерного цемента химического отверждения(фуджи) | |
| 5.5.1 | А16.07.002.001 | I.V.VI класс | 1200 |
| 5.5.2 | А16.07.002.003 | II, III класс | 1350 |
| | Пломба из композита химического отверждения | |
| 5.5.3 | А 16.07.002.002 | I.V.VI класс | 950 |
| 5.5.4 | А 16.07.002.004 | II,III класс | 1100 |
| | Пломба из стеклоиономерного материала светового отверждения | |
| 5.5.5 | А 16.07.002.005 | 1 ,V ,VI класс | 2000 |
| 5.5.6 | А 16.07.002.005 | II,III класс | 2100 |
| | Пломба из композита светового отверждения импортного производства | |
| 5.5.7 | А 16.07.002.010 | I.V, VlKnacc | 2000 |
| 5.5.8 | А 16.07.002.011 | II,III класс | 2100 |
| 5.5.9 | А 16.07.002.012 | IV класс | 2600 |
| 5.6 | Лечение пульпита временного зуба в 2-3 посещения *(без наложения пломбы) |
| 5.6.1 | А11.07.027 | 1 посещение — наложение девитализирующей пасты под временную пломбу | 350 |
| 5.6.2 | А16.07.008.001 | 2 посещение — пломбирование 1канала кальцийсодержащим препарат | 350 |
| 5.6.3 | А 16.07.009 | 2 посещение — ампутация коронковой пульпы, наложение мумифицирующей жидкости | 400 |
| 5.6.4 | А16.07.008.001 | 3 посещение- наложение мумифицирующей пасты | 200 |
| 5.6.5 | А16.07.008.001 | Лечение пульпита временного зуба в 1 посещение *(без наложения пломбы) | 1500 |
| 5.7 | Лечение периодонтита временного зуба (без наложения пломбы)* |
| 5.7.1 | А16.07.010 | 1 посещение — эвакуация распада пульпы | 600 |
| 5.7.2 | А16.07.008.001 | 1 посещение — пломбирование 1каналакальцийсодержащим препарат | 350 |
| 5.8 | Лечение осложненных форм кариеса постоянного зуба |
| | Лечение пульпита постоянного зуба(без наложения пломбы)* | |
| 5.8.1 | А16.07.008.001 | Лечение пульпита однокорневого зуба | 1200 |
| 5.8.2 | А16.07.008.001 | Лечение пульпита двухкорневого зуба | 1700 |
| 5.8.3 | А16.07.008.001 | Лечение пульпита трехкорневого зуба | 2000 |
| 5.8.4 | А16.07.008.001 | Лечение пульпита четырехкорневого зуба | 2400 |
| | | Лечение периодонтита постоянного зуба (без наложения пломбы)* | |
| 5.8.5 | А16.07.008.001 | Лечение периодонтита однокорневого зуба | 1250 |
| 5.8.6 | А16.07.008.001 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба | 1750 |
| 5.8.7 | А16.07.008.001 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба | 2050 |
| 5.8.9 | А16.07.008.001 | Лечение периодонтита четырехкорневого зуба | 2450 |
| * суммируется с п. 2.2. в соответствии с классом кариозной полости и материалом пломбы |
| 5.9 | Оказание неотложной помощи при остром или обострении хронического периодонтита ( без последующего лечения) |
| 5.9.1 | А16.07.082.001 | Однокорневого зуба | 700 |
| 5.9.2 | А16.07.082.001 | Двухкорневого зуба | 900 |
| 5.9.3 | А16.07.082.001 | Трехкорневого зуба | 1000 |
| 5.9.4 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование одного корневого канала лекарственным препаратом | 250 |
| 5.9.5 | А 16.07.002.019.1 | Наложение девитализирующей пасты под временную пломбу | 350 |
| 5.9.6 | А 16.07.030.001 | Эндодонтическая обработка 1 канала ручными инструментами | 500 |
| 5.9.7 | А16.07.002.002 | Эндодонтическая обработка 1 канала машинная (эндомотором) | 800 |
| | Распломбирование корневых каналов | |
| 5.9.8 | А16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала ранее леченного пастой | 500 |
| 5.9.9 | А16.07.082.002 | Распломбирование корневого канала ранее леченного резорцин-формалиновой пастой | 1100 |
| 5.9.10 | А16.07.082.002 | Распломбирование корневого канала ранее леченного фосфат-цементом | 1300 |
| 5.9.11 | А 22.07 00 | Распломбирование с применением ультразвука | 1000 |
| 5.9.12 | А16.07.030.002 | Подготовка одного корневого канала под культевую вкладку. | 900 |
| 5.9.13 | А16.07.030.003 | Лечение периодонтита импрегнационным методом без наложения пломбы | 500 |
| 5.9.14 | А16.07.094 | Извлечение инородного тела, анкерного штифта из корневого канала | 1000 |
| 5.10 | Эстетическия реставрация | |
| 5.10.1 | А 16.07.002.012 | Реставрация зубов с целью закрытия тремы, диастемы (1 зуб) | 3000 |
| 5.10.2 | А 16.07.002.011 | Реставрация коронки однокорневого зуба с применением анкерного, стекловолоконного штифта и светоотверждаемых материалов | 3500 |
| 5.10.3 | А 16.07.002.011 | Реставрация коронки многокорневого зуба с применением анкерного, стекловолоконного штифта и светоотверждаемых материалов | 4000 |
| 5.10.4 | А 16.07.002.004 | Реставрация коронки однокорневого зуба с применением анкерных штифтов и пломбировочных материалов химического отверждения | 1900 |
| 5.10.5 | А 16.07.002.004 | Реставрация коронки многокорневого зуба с применением анкерных штифтов и пломбировочных материалов химического отверждения | 2200 |
| | | |
| 5.10.6 | А 16.07.002.004 | Реставрация сколов эмали | 1500 |
| 5.10.7 | А 16.07.002.005 | Наложение прокладки из импортного стеклоиономерного материала | 350 |
| 5.10.8 | А 16.07.002.012 | Полировка эстетических реставраций облицовки, реставрация на штифте) | 450 |
| 5.10.9 | А 16.07.002.011 | Полировка пломб 1,11,111 ,V класс по Блеку | 350 |
| 5.10.9 | А 16.07.002.012 | Полировка пломб IV класс по Блеку | 400 |
| 5.11. Дополнительные виды работ |
| 5.11.1 | A16.07.31.001 | Фиксация штифта в корневом канале на цемент | 300 |
| 5.11.2 | A16.07.31.001 | Фиксация штифта в корневом канале на цемент двойного отверждения | 400 |
| 5.11.3 | A16.07.31.001 | Удаление эндоканального штифта, в т.ч. анкерного и культевой вкладки | 1000 |
| 5.11.4 | А15.07.002 | Наложение коффердама | 800 |
| 5.11.5 | A05.07.001 | Электроодонтометрия 1 зуба | 150 |
| 5.11.6 | А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуком с 1 зуба | 150 |
| 5.11.7 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена.Удаление мягкого и пигментированного налета механическим способом(1 зуб) | 150 |
| 5.11.8 | А16.07.051 | Удаление мягкого и пигментированного налета методом воздушной полировки аппаратом Air- Flow(1 зуб) | 250 |
| 5.11.9 | А16.07.051 | Удаление мягкого и пигментированного налета методом воздушной полировки аппаратом Air- Flow(1 сектор) | 1 000 |
| 5.11.10 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 150 |
| * Без наложения пломбы. Суммируется со стоимостью наложения пломбы при осложненном кариесе в соответствие с классом, материалом и методом (п.) |
| 5.11.13 | А16.07.020.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (молочный прикус) Глубокое фторирование твердых тканей зубов, покрытие фторсодержащими препаратами с применением каппы | 2500 |
| 5.11.14 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений Глубокое фторирование твердых тканей зубов, покрытие фторсодержащими препаратами с применением каппы (постоянный прикус) | 3000 |
| 5.11.15 | А16.07.004.003 | Установка коронки из нержавеющей стали для временных и постоянных зубов | 2500 |
| 5.11.1. | В01.065.2.8 | Фиксация коронки на цемент отечественного производства | 450 |
| 5.11.1 | В01.065.2.9 | Фиксация коронки на цемент импортного производства | 650 |
| 5.11.18 | All.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов, покрытие фторсодержащими препаратами (1 зуб) Глуфторед, Туе Мусс (или эквивалент) | 140 |
| | | | |
| 6.0 | Ортодонтия |
| 6.1. | | Ортодонтический прием | |
| 6.1.1 | В01.063.001 | Первичный прием врача-ортодонта (консультация) | 500 |
| 6.1.2 | В01.063.001 | Первичный прием врача-ортодонта | 800 |
| 6.1.3 | В01.063.002 | Повторный прием врача-ортодонта | 400 |
| 6.1.4 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти: альгинатной массой | 500 |
| 6.1.5 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти: силиконовой массой | 800 |
| 6.1.6 | А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели (без цоколя -1) | 400 |
| 6.1.7 | А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели (без цоколя из супергипса) | 500 |
| 6.1.8 | А23.07.002.052 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя (1) | 600 |
| 6.1.9 | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (1 метод) | 500 |
| 6.1.10 | А02.07.006 | Определение прикуса (конструктивного) | 300 |
| 6.1.11 | А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 200 |
| 6.1.12 | А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта (повторное) | 100 |
| 6.1.13 | А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата активация (реактивация) 1 элемента съемного аппарата | 150 |
| 6.1.14 | А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата пришлифовка базиса (или наклонной плоскости, накусочной площадки, окклюзионной накладки) | 500 |
| 6.1.15 | А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата изготовление головной шапочки с подбородочной пращой | 1500 |
| | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | |
| 6.1.16 | А23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата съемного одночелюстного аппарата/зубного протеза | 500 |
| 6.1.17 | А23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата съемного двухчелюстного аппарата/зубных протезов | 1000 |
| 6.1.18 | А23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата небного бюгеля (или губного бампера, 1 отростка аппарата Pendulum, 1 отростка аппарата Дерихсвайлера) | 200 |
| 6.1.19 | А23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата после починки | 200 |
| 6.1.20 | А23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата лицевой маски | 500 |
| 6.1.21 | А23.07.002.055 | Изготовление коронки ортодонтической | 1200 |
| 6.1.22 | А23.07.002.051 | Изготовление кольца ортодонтического | 1200 |
| 6.1.23 | А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (1 зуб) | 400 |
| 6.1.24 | А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (1 зуб). Повторное | 200 |
| 6.1.25 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Проведение сеанса миотерапии | 200 |
| 6.1.26 | А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Обучение пальцевому массажу челюстно-лицевой области | 100 |
| 6.1.27 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Фиксация 1 брекета на светоотверждаемый материал импортного производства | 1050 |
| 6.1.28 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Фиксация лингвальной кнопки на светоотверждаемый материал импортного производства | 940 |
| 6.1.29 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Фиксация 1 звена проволочного ретейнера на светоотверждаемый материал импортного производства | 1270 |
| 6.1.30 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Фиксация 1 брекета (или лингвальной кнопки, 1 звена проволочного ретейнера) на жидкотекучийгелиокомпозит импортного производства | 1190 |
| 6.1.31 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Повторная фиксация 1 брекета (или лингвальной кнопки, 1 звена проволочного ретейнера) на светоотверждаемый материал импортного производства | 1190 |
| 6.1.32 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Повторная фиксация 1 брекета (или лингвальной кнопки, 1 звена проволочного ретейнера) на жидкотекучийгелиокомпозит импортного производства | 1090 |
| 6.1.33 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Припасовка, фиксация 1 бандажного кольца, индивидуального кольца, коронки на светоотверждаемый материал импортного производства | 740 |
| 6.1.34 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Наложение металлической лигатуры | 210 |
| 6.1.35 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Наложение лигатуры/цепочки (или 1 звена эластичной (межчелюстной) тяги) | 110 |
| 6.1.36 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Снятие 1 лигатуры/цепочки (или 1 звена эластичной тяги, межчелюстной тяги, металлической лигатуры) | 50 |
| 6.1.37 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Открытие (или закрытие) 1 брекета | 50 |
| 6.1.38 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Связывание металлической лигатурой | 110 |
| 6.1.39 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Припасовка проволочногоретейнера (стандартного) | 640 |
| 6.1.40 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Припасовка проволочногоретейнера (изготовленного врачом) | 730 |
| 6.1.41 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Создание окклюзионной накладки (1 зуб) | 830 |
| 6.1.42 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Фиксация ортодонтического кольца | 830 |
| 6.1.43 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Установка сепарационного кольца | 830 |
| 6.1.44 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Снятие 1 брекета (или 1 звена ретейнера) | 210 |
| 6.1.45 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Припасовка и наложение 1 дуги | 430 |
| 6.1.46 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Постановка 1 пружины на дуге | 110 |
| 6.1.47 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Нанесение 1 изгиба на дугу | 300 |
| 6.1.48 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Установка (снятие) 1 дуги | 210 |
| 6.1.49 | A16.07.028 | Ортодонтичекая коррекция. Установка на дуге 1 стопора | 50 |
| 6.1.50 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Активация небного бюгеля (или 1 отростка аппарата Pendulum, 1 отростка аппарата Дерихсвайлера, губного бампера) | 430 |
| 6.1.51 | A16.07.028 | Ортодонтическаякорреция. Активация квадра-хеликса (1 отросток) | 300 |
| 6.1.52 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Активация эспандера (1 отросток) | 240 |
| 6.1.53 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Активация ротатора (1 отросток) | 300 |
| 6.1.54 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция. Активация (реактивация 1 элемента несъемного аппарата) | 410 |
| 6.1.55 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование 1 зуба. Шлифовка | 210 |
| 6.1.56 | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей 1 зуба (пришлифовывание) | 80 |
| 6.1.57 | A11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов, покрытие фторсодержащими препаратами (1 зуб) Флюокаль-гель (или эквивалент) | 150 |
| 6.1.58 | A11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов, покрытие фторсодержащими препаратами (1 зуб) Эмаль герметизирующий ликвид (или эквивалент) | 270 |
| 6.1.59 | A11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов, покрытие фторсодержащими препаратами (1 зуб) Глуфторед, Тус Мусс (или эквивалент) | 140 |
| 6.2 | Зуботехническая работа. Ортодонтические аппараты |
| 6.2.1 | A23.07.002.060 | Пластинка базисная | 1800 |
| 6.2.2 | A23.07.002 | Пластинка базисная с добавлением блесток | 1900 |
| 6.2.3 | A23.07.002 | Пластинка базисная с выбором цвета пластмассы | 2000 |
| 6.2.4 | A23.07.002 | Ключ ортодонтический с украшением | 200 |
| 6.2.5 | A23.07.002.068 | Съемная пластинка с наклонной плоскостью/накусочной площадкой | 2500 |
| 6.2.6 | A23.07.002 | Пластинка расширяющаяся с 1 винтом | 2500 |
| 6.2.7 | A23.07.002 | Активатор Андрезена-Гойпля без деталей | 3500 |
| 6.2.8 | A23.07.002 | Активатор Херена без деталей | 3500 |
| 6.2.9 | A23.07.002 | Открытый активатор Кламмта без деталей | 2500 |
| 6.2.10 | A23.07.002 | Аппарат Персина без винта | 4000 |
| 6.2.11 | A23.07.002 | Твин-блок аппарат без винта | 6500 |
| 6.2.12 | A23.07.002 | Аппарат Брюкля | 2500 |
