ПРИКАЗ № 31 от 26.01.2023
О внесении изменений в Прейскурант цен на медицинские услуги
Во исполнение п.31.2 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п р и к а з ы в а ю:
- Дополнить Прейскурант цен на платные медицинские услуги в редакции от 22.11.2022г. медицинской услугой с кодом А 04.20.001 «Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное».
Приложение №1
к приказу ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ
от 26.01.2023 №31
Прейскуранту цен на медицинские услуги ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Профилактический медицинский осмотр | ||
Женщины | ||
А 04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 600,00 |
Приложение №1
к приказу ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ
22.11.2022 № 480
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Башкортостан Бирская центральная районная больница
на медицинские услуги
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость
(руб.) |
|
Профилактический медицинский осмотр | |||
Мужчины, в том числе | 1582 | ||
В04.057.002 | Профилактический прием врача-хирурга | 120 | |
В04.028.002 | Профилактический прием врача-оториноларинголога | 120 | |
В04.029.002 | Профилактический прием врача-офтальмолога | 120 | |
В04.023.002 | Профилактический прием врача-невролога | 120 | |
В04.065.005 | Профилактический прием врача-стоматолога | 120 | |
В04.035.002 | Профилактический прием врача-психиатра | 120 | |
В04.036.002 | Профилактический прием врача-нарколога | 120 | |
В04.047.002 | Профилактический прием врача-терапевта | 120 | |
В04.033.002 | Профилактический прием врача-профпатолога | 180 | |
В04.008.002 | Профилактический прием врача-дерматовенеролога | 120 | |
А26.21.001 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк | 47 | |
А26.21.046 | Паразитологическое исследование секрета простаты на трофозоиты трихомонад | 47 | |
А12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры (на гарднереллы) | 47 | |
А26.25.002 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на грибы кандида | 47 | |
А26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме в нетрепонемных тестах в сыворотке крови | 134 | |
Женщины, в том числе | 1702 | ||
В04.057.002 | Профилактический прием врача-хирурга | 120 | |
В04.028.002 | Профилактический прием врача-оториноларинголога | 120 | |
В04.029.002 | Профилактический прием врача-офтальмолога | 120 | |
В04.023.002 | Профилактический прием врача-невролога | 120 | |
В04.008.002 | Профилактический прием врача-дерматовенеролога | 120 | |
В04.065.005 | Профилактический прием врача-стоматолога | 120 | |
В04.001.002 | Профилактический прием врача-акушера-гинеколога | 120 | |
В04.035.002 | Профилактический прием врача-психиатра | 120 | |
В04.036.002 | Профилактический прием врача-нарколога | 120 | |
В04.047.002 | Профилактический прием врача-терапевта | 120 | |
В04.033.002 | Профилактический прием врача-профпатолога | 180 | |
А26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк | 47 | |
А26.20.017.001 | Паразитологическое исследование влагалищного отделяемого на трофозоиты трихомонад | 47 | |
А26.20.006 | Микроскопическое исследование влагалищного (отделяемого на гарднереллы) | 47 | |
А26.20.015 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на грибы кандида | 47 | |
А26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме в нетрепонемных тестах в сыворотке крови | 134 | |
Медицинский осмотр декретированного населения (мужчины/женщины) | 1857/3178 | ||
В04.008.002 | Профилактический прием врача-дерматовенеролога | 120 | |
В04.028.002 | Профилактический прием врача-оториноларинголога | 120 | |
В04.065.005 | Профилактический прием врача-стоматолога | 120 | |
В04.023.002 | Профилактический прием врача-невролога | 120 | |
В04.047.002 | Профилактический прием врача-терапевта | 120 | |
В04.035.002 | Профилактический прием врача-психиатра | 120 | |
В04.036.002 | Профилактический прием врача-нарколога | 120 | |
В04.001.002 | Профилактический прием врача-акушера-гинеколога | 120 | |
В04.033.002 | Профилактический прием врача-профпатолога | 180 | |
В03.016.002 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (3Diff + СОЭ) | 142 | |
В03.016.006 | Общий анализ мочи | 89 | |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 50 | |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 51 | |
А05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 183 | |
А26.21.001
А26.20.001 |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры/ женских половых органов/ на гонококк | 47 | |
А26.21.046 А26.20.017.001 | Паразитологическое исследование секрета простаты/ влагалищного отделяемого/ на трофозоиты трихомонад | 47 | |
А12.28.015 А26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры/ влагалищного (на гарднереллы) | 47 | |
А26.25.002 А26.20.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры/влагалищного отделяемого/ на грибы кандида | 47 | |
А26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме в нетрепонемных тестах в сыворотке крови | 134 | |
А 09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 122 | |
А08.20.013 | Цитологическое исследование препарата тканей матки | 199 | |
А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 880 | |
Медицинская комиссия на право ношения оружия (приказ Минздрава РФ от 26.11.2021 № 1104н) | |||
В04.029.002 | Профилактический прием врача — офтальмолога | 120 | |
В 03.070.001 | Психологическое консультирование по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний первичное (медицинский психолог) | 210 | |
В04.035.002 | Профилактический прием врача-психиатра | 120 | |
В04.036.002 | Профилактический прием врача – психиатра- нарколога | 120 | |
В04.047.002 | Профилактический прием врача-терапевта | 120 | |
А09.28.055 | Химико-токсикологическое исследование наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (по направлению врача-психиатра-нарколога при выявлении симптомов и синдромов заболевания, состояния, являющегося медицинским противопоказанием, а также при медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами в случае, если прохождение медицинского освидетельствования требуется в соответствии с законодательством РФ об административных правонарушениях, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью — в случае лишения права на управление транспортными средствами) | 2500,0 | |
А09.05.229 | Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови (по направлению врача-психиатра-нарколога при выявлении симптомов и синдромов заболевания, состояния, являющегося медицинским противопоказанием, а также при медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами в случае, если прохождение медицинского освидетельствования требуется в соответствии с законодательством РФ об административных правонарушениях, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью — в случае лишения права на управление транспортными средствами) | 2486* | |
Медицинская комиссия на право управления транспортными средствами (приказ Минздрава РФ от 26.11.2021 №1104н) | |||
Категории А, В | |||
В04.047.002 | Профилактический прием врача-терапевта | 120 | |
В04.029.002 | Профилактический прием врача-офтальмолога | 120 | |
В04.035.002 | Профилактический прием врача-психиатра | 120 | |
В04.036.002 | Профилактический прием врача-психиатра-нарколога | 120 | |
В04.047.002 | *Профилактический прием врача-невролога (по направлению врача-терапевта при выявлении симптомов и синдромов заболевания, состояния, являющегося медицинским противопоказанием) | 120* | |
А05.23.001 | *Проведение электроэнцефалографии (по направлению врача-невролога) | 686* | |
А09.28.055 | Химико-токсикологическое исследование наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (по направлению врача-психиатра-нарколога при выявлении симптомов и синдромов заболевания, состояния, являющегося медицинским противопоказанием, а также при медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами в случае, если прохождение медицинского освидетельствования требуется в соответствии с законодательством РФ об административных правонарушениях, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью — в случае лишения права на управление транспортными средствами) | 2500,0* | |
А09.05.229 | Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови (по направлению врача-психиатра-нарколога при выявлении симптомов и синдромов заболевания, состояния, являющегося медицинским противопоказанием, а также при медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами в случае, если прохождение медицинского освидетельствования требуется в соответствии с законодательством РФ об административных правонарушениях, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью — в случае лишения права на управление транспортными средствами) | 2486,0* | |
Категории «С», «Д», «СЕ», «DE», «Tm», «Тb» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е», «D1E» | |||
В04.047.002 | Профилактический прием врача-терапевта | 120 | |
В04.028.002 | Профилактический прием врача- офтальмолога | 120 | |
В04.035.002 | Профилактический прием врача-психиатра | 120 | |
В04.036.002 | Профилактический прием врача-психиатра-нарколога | 120 | |
В04.008.002 | Профилактический прием врача — невролога | 120 | |
В04.033.002 | Профилактический прием врача — оториноларинголога | 120 | |
А05.23.001 | Проведение электроэнцефалографии | 686 | |
А09.28.055 | Химико-токсикологическое исследование наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (по направлению врача-психиатра-нарколога при выявлении симптомов и синдромов заболевания, состояния, являющегося медицинским противопоказанием, а также при медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами в случае, если прохождение медицинского освидетельствования требуется в соответствии с законодательством РФ об административных правонарушениях, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью — в случае лишения права на управление транспортными средствами) | 2500,0* | |
А09.05.229 | Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови (по направлению врача-психиатра-нарколога при выявлении симптомов и синдромов заболевания, состояния, являющегося медицинским противопоказанием, а также при медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами в случае, если прохождение медицинского освидетельствования требуется в соответствии с законодательством РФ об административных правонарушениях, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью — в случае лишения права на управление транспортными средствами) | 2486,0* | |
Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителей транспортных средств | |||
А02.12.001
А02.12.002 |
Исследование пульса,
Измерение артериального давления на периферических артериях Количественное определение алкоголя в выдыхаемом воздухе |
70 | |
Лечебные медицинские услуги | |||
В01.036.005 | Анонимное купирование запоя | 2190 | |
В01.070.001 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного) | 175 | |
В01.008.001 | Прием врача — дерматовенеролога | 434 | |
В01.08.001 | Прием врача – дерматовенеролога с обследованием | 592 | |
Прием врача – специалиста с выездом на дом по городу | 507 | ||
В04.035.002 | Профилактический прием (психиатрическое освидетельствование с выдачей заключения об отсутствии медицинских психиатрических противопоказаний к конкретной профессиональной деятельности и/или деятельности, связанной с источником повышенной опасности, в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. №695) | 651 | |
Клинико-диагностические исследования | |||
В03.016.002 | Общий анализ крови c лейкоцитарной формулой (3 Diff) +СОЭ | 142 | |
В03.016.006 | Общий анализ мочи | 89 | |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 50 | |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 51 | |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 218 | |
А26.19.011 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 218 | |
В03.053.002 | Спермограмма | 282 | |
А08.20.013 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки | 199 | |
А08.20.015 | Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы | 305 | |
А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 305 | |
А08.01.001 | Прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (гистологическое исследование без иммуногистохимии любой категории сложности) 1 исследование | 317 | |
A09.05.042 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | 55 | |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартатаминотрнсферазы (АСТ) в крови | 55 | |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы МВ в крови | 159 | |
A09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 68 | |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 70 | |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 57 | |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 57 | |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 57 | |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 60 | |
A09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности(ЛПНП) | 110 | |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов высокой плотности(ЛПВП) | 80 | |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 55 | |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 58 | |
A09.05.020 | Исследование креатинина в крови | 60 | |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 64 | |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 54 | |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 55 | |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 57 | |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 64 | |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 60 | |
A09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 65 | |
A12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 66 | |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛ-О) | 66 | |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 50 | |
B03.016.005 | Исследование липидного спектра крови | 320 | |
А26.06.071 | Определение антитела к вирусу краснухи | 658 | |
А26.01.014 | Определение антител к кандидам | 193 | |
А26.06.057 | Определение антител к микоплазме пневмонии | 182 | |
А26.06.081.002 | Определение антител к токсоплазме кл. Ig.M | 243 | |
А26.06.081.001 | Определение антител к токсоплазме кл. Ig.G | 240 | |
А26.06.081 | Определение антител к токсоплазме Общий | 347 | |
А26.06.032 | Определение антител к лямблиям | 282 | |
А26.06.062 | Определение антител к гельминтам Описторхоза | 238 | |
А26.06.080 | Определение антител к гельминтам Токсокорам | 239 | |
А26.06.024 | Определение антител к гельминтам Эхинококкоза | 245 | |
А26.06.079 | Определение антител к гельминтам Трихинеллеза | 240 | |
Определение антител к гельминтам Общий | 723 | ||
А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови ТТГ | 308 | |
А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови ТГ | 405 | |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) | 284 | |
А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) | 276 | |
А12.06.031 | Определение антител щитовидной железы ТПО | 435 | |
А12.06.031 | Исследование уровня гормонов щитовидной железы Общий | 890 | |
А26.06.035 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HbeAg Hepatitis В virus) в крови | 192 | |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 192 | |
А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА) | 286 | |
А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови у мужчин. (В-ХГЧ) | 326 | |
А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови у женщин. (В-ХГЧ) | 326 | |
А09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 240 | |
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови. (Онкомаркеры матки, яичника, шейки матки) | 293 | |
А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков С А 19-9 в крови. (Онкомаркеры печени, толстого кишечника, поджелудочной железы) | 592 | |
А09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 602 | |
А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (AFP) | 236 | |
А09.05.090 | Исследование уровня гонадотропина в крови (ТВГ) | 235 | |
А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 209 | |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 208 | |
А26.06.121 | Определение антител к аскориде человека в крови | 225 | |
А26.06.033 | Определение антител к хеликобактеру пилори в крови | 230 | |
А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 211 | |
А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 207 | |
А26.06.033 | Определение антигена ротавируса в крови | 205 | |
А26.06.014 | Определение антител к грибам рода кандида (Candida spp.) в крови | 193 | |
А 12.05.032 | Исследование газов в крови | 135 | |
А09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 220 | |
А09.05.054.002 | Исследование уровня общего иммуноглобулина А в крови | 220 | |
А09.05.054.003 | Исследование уровня общего иммуноглобулина М в крови | 220 | |
А09.05.054.004 | Исследование уровня общего иммуноглобулина G в крови | 220 | |
А 26.06.048 | Определение антител классов M,G (LgM,LgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ- 1 | 260 | |
А 26.06.049 | Определение антител классов M,G (LgM,LgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ- 2 | 261 | |
А 09.28.055 | Химико-токсикологическое исследование наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (по направлению врача-психиатра-нарколога при выявлении симптомов и синдромов заболевания, состояния, являющегося медицинским противопоказанием, а также при медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами в случае, если прохождение медицинского освидетельствования требуется в соответствии с законодательством РФ об административных правонарушениях, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью — в случае лишения права на управление транспортными средствами) | 2500,0 | |
А26.08.027.006 | Определение антител класса M (IgM) к коронавируса (Sars COV-2)
иммуноферментным методом |
745,00 | |
А26.08.027.005 | Определение антител класса G (IgG) к коронавируса (Sars COV-2)
иммуноферментным методом |
745,00 | |
|
Рентгенологические исследования |
||
1 проекция | |||
А06.03.035/А06.30.002 | Рентгенография/описание одного пальца кисти | 224 | |
А06.03.022/ А06.30.002 | Рентгенография /описание ключицы | 271 | |
А06.03.035 /А06.30.002
|
Рентгенография/описание пяточной кости | ||
А06.03.005/ А06.30.002 | Рентгенография/описание черепа | 271 | |
А06.03.024/ А06.30.002
|
Рентгенография/описание грудины | ||
А06.03.042/ А06.30.002
|
Рентгенография/описание головки и шейки бедренной кости | ||
А06.03.052/ А06.30.002
|
Рентгенография/описание стопы | ||
А06.03.060/ А06.30.002
|
Рентгенография/описание черепа в прямой проекции | ||
А06.04.003/ А06.30.002
|
Рентгенография/описание локтевого сустава | ||
А06.04.004/ А06.30.002
|
Рентгенография/описание лучезапястного сустава | ||
А06.04.010/ А06.30.002 | Рентгенография/описание плечевого сустава | ||
А06.03.023/ А06.30.002
|
Рентгенография/описание ребра(ер) | 271 | |
А06.03.041/ А06.30.002
|
Рентгенография/описание таза | ||
А06.04.005/ А06.30.002
|
Рентгенография/описание коленного сустава | ||
А06.04.011/ А06.30.002 | Рентгенография/описание тазобедренного сустава | ||
2 проекции | |||
А06.03.035/ А06.30.002 | Рентгенография/описание одного пальца кисти | 304 | |
А06.03.010/ А06.30.002/ | Рентгенография /описание шейного отдела позвоночника | 330 | |
А06.03.017.002/ А06.30.002
|
Рентгенография/описание кобчика | ||
А06.03.022/ А06.30.002 | Рентгенография/описание ключицы | ||
А06.03.029 /А06.30.002 | Рентгенография/описание локтевой кости и лучевой кости | ||
А06.03.030 /А06.30.002 | Рентгенография/описание запястья | ||
А06.03.032/ А06.30.002 | Рентгенография/описание кисти | ||
А06.03.032/ А06.30.002 | Рентгенография/описание пяточной кости | ||
А06.03.005 /А06.30.002 | Рентгенография/описание черепа | 330 | |
А06.03.017/ А06.30.002 | Рентгенография/описание крестца и копчика | ||
А06.03.019/ А06.30.002 | Рентгенография/описание позвоночника с функциональными пробами | ||
А06.03.024/ А06.30.002 | Рентгенография/описание грудины | ||
А06.03.042/ А06.30.002
|
Рентгенография/описание головки и шейки бедренной кости | ||
А06.03.052/ А06.30.002
|
Рентгенография/описание стопы | ||
А06.03.060/ А06.30.002
|
Рентгенография/описание локтевого сустава | ||
А06.04.003/ А06.30.002
|
Рентгенография/описание лучезапястного сустава | ||
А06.04.004/ А06.30.002
|
Рентгенография/описание плечевого сустава | ||
А06.04.010/ А06.30.002 | Рентгенография/описание голеностопного сустава | ||
А06.03.013/ А06.30.002
|
Рентгенография/описание грудного отдела позвоночника | 330 | |
А06.03.015/ А06.30.002
|
Рентгенография/описание поясничного отдела позвоночника | ||
А06.03.023/ А06.30.002
|
Рентгенография/описание ребра(ер) | ||
А06.04.006/ А06.30.002
|
Рентгенография/описание коленного сустава | ||
А06.04.11/ А06.30.002
|
Рентгенография/описание тазобедренного сустава | ||
А06.03.041/ А06.30.002 | Рентгенография/описание таза | ||
А06.28.002 | Экскреторная урография (внутривенная) | 511 | |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 242 | |
А06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 482 | |
А06.16.001 | Рентгенография пищевода | 329 | |
А06.18.001 | Ирригоскопия | 1650 | |
А06.20.001 | Гистеросальпингография | 715 | |
А06.20.004 | Маммография | 605 | |
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2200,0 | |
А06.23.004.006/
А06.23.004.007 |
Компьютерная томография головного мозга с контрастированием | 4988,0 | |
Компьютерная томография головы без контрастирования структур головного мозга | 2200,0 | ||
A06.03.002. | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2200,0 | |
A06.03.012 | Компьютерная томография шеи | 2200,0 | |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 2200,0 | |
A06.03.021.003 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 5980,0 | |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 2200,0 | |
A06.03.036.002 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 5980,0 | |
A06.03.036.003 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 5980,0 | |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 2200,0 | |
A06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника для трехмерной реконструкции | 2200,0 | |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 2200,0 | |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 2200,0 | |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 2200,0 | |
A06.08.007.002 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 5980,0 | |
A06.08.009 | Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | 2200,0 | |
A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 5980,0 | |
A06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 5980,0 | |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2200,0 | |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 5980,0 | |
A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 5980,0 | |
A06.12.001.001 | Компьютерная томография грудной аорты | 4630,0 | |
A06.12.001.002 | Компьютерная томография брюшной аорты | 4630,0 | |
A06.12.050
|
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 4630,0 | |
A06.16.002 | Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием | 3710,0 | |
A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 2200,0 | |
A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 4988,0 | |
A06.20.002.004 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 5980,0 | |
A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 2200,0 | |
A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 4988,0 | |
A06.23.004 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 4988,0 | |
A06.23.004.002 | Компьютерная томография головы спиральная с контрастированием | 4988,0 | |
A06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 5980,0 | |
A06.03.002.006 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 5980,0 | |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 2200,0 | |
А06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 2200,0 | |
А06.28.009 | Компьютерная томография почек | 2200,0 | |
А06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с болюсным контрастированием | 5980,0 | |
А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4988,0 | |
А06.30.005.003 | Компьютерная томография брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 5980,0 | |
А06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространств | 2200,0 | |
А06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространств с болюсным контрастированием | 5980,0 | |
Ультразвуковые исследования | |||
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 880 | |
Функциональные исследования | |||
А05.23.002 | Реоэнцефалография (РЭГ) | 330 | |
А12.09.001 | Спирометрия | 236 | |
А05.10.001 | Проведение электрокардиографических исследований | 183 | |
А12.10.001 | Электрокардиография с нагрузкой | 293 | |
А05.25.008 | Аудиометрия | 182 | |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 800 | |
А05.10.008. | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 902 | |
А05.23.001 | Проведение электроэнцефалографии (ЭЭГ) | 686 | |
Эндоскопические исследования | |||
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая) | 1545 | |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (лечение) | 2010 | |
А03.09.001 | Трахеобронхоскопия (диагностическая) | 1811 | |
А03.09.001 | Трахеобронхоскопия (лечение) | 2445 | |
А03.18.001.001 | Ректосигмоидоколоноскопия (видеоколоноскопия) | 2114 | |